| ÇÇÀӱⱸ | ¹Ì·¹³ª | 330,000 |
|---|---|---|
| ½Ç¹ö¶óÀÎ | 130,000 | |
| 󹿷á | »çÈÄÇÇÀÓ¾à 󹿷á | 15,000 |
| ¿¹¹æÁ¢Á¾ | ÀڱðæºÎ¾Ï (°¡´Ù½Ç) | 1ȸ 230,000 |
| AÇü °£¿° (ÃÑ 2ȸ) | 1ȸ´ç 70,000 | |
| BÇü °£¿° (ÃÑ 3ȸ) | 1ȸ´ç 30,000 | |
| ¹éÀÏÇØ, ÆÄ»ódz, µðÇÁÅ׸®¾Æ (Tdap) | 50,000 | |
| dzÁø (MMR) | 30,000 | |
| µ¶°¨ (¹Ú¾¾±×¸®ÇÁÁÖ) | 40,000 | |
| ÁÖ»ç | ºñŸ¹ÎDÁÖ»ç | 40,000 |
| »ý¸®À¯µµÁÖ»ç (ŸÀÌÀ¯ 2cc) | 25,000 | |
| ŹÝÁÖ»ç (¸á½º¸óÁÖ) | 35,000 | |
| ºñħ½ÀÀû »êÀü±âÇü¾Æ°Ë»ç |
Áö³ðüũ | 600,000 |
| Áö³ðüũÇ÷¯½º | 800,000 | |
| Á¦Áõ¸í ¼ö¼ö·á | Áø´Ü¼, ¼Ò°ß¼ | 10,000 |
| ¿µ¹®Áø´Ü¼ | 20,000 | |
| Åë¿øÈ®Àμ, Áø·áÈ®Àμ | 3,000 | |
| ºñ±Þ¿© ÃÊÀ½ÆÄ | ºÎÀΰúÃÊÀ½ÆÄ | 50,000 |
| »ê°úÃÊÀ½ÆÄ | 50,000 | |
| À¯µµÃÊÀ½ÆÄ | 70,000 | |
| °Ë»ç | ¾×»ó ÀڱðæºÎ¼¼Æ÷°Ë»ç | 40,000 |
| ½½¶óÀ̵å ÀڱðæºÎ¼¼Æ÷°Ë»ç | 20,000 | |
| ¿©¼ºº´Á¾°Ë»ç (std12Á¾) | 80,000 | |
| ÀÎÀ¯µÎÁ¾¹ÙÀÌ·¯½º (HPV) | 70,000 | |
| ÀڱðæºÎÈ®´ëÃÔ¿µ¼ú | 35,000 | |
| ÀÓ½ÅÈ®ÀÎ ¼Òº¯°Ë»ç | 15,000 | |
| ÀÓ½ÅÈ®ÀÎ Ç÷¾×°Ë»ç (beta-HCG) | 25,000 | |
| ³¼Ò³ªÀ̰˻ç (AMH) | 70,000 | |
| ³¼Ò¾Ï°Ë»ç (CA125, CA19-9) | 80,000 | |
| ³¼Ò¾Ï°Ë»ç (Á¤¹Ð ROMA test) | 100,000 | |
| ºñŸ¹ÎD °Ë»ç | 25,000 | |
| AÇü°£¿° °Ë»ç (IgG/IgM) | 25,000 | |
| BÇü°£¿° °Ë»ç (HBsAg/HBsAb) | 25,000 | |
| dzÁøÇ×ü°Ë»ç (IgG/IgM) | 40,000 | |
| ±âŸ | Àǹ«±â·Ï»çº»º¹»ç (5Àå±âº») | 1,000 |
| Àǹ«±â·Ï»çº»º¹»ç (5Àå ÀÌ»ó Ãß°¡½Ã Àå´ç) | 100 | |
| CD º¹»ç | 10,000 |





